
详情产品信息
沈氏节能
超临界点二腐蚀碳无限循环设计中的重要性模块,凭借高速度的板换器枝术将二腐蚀碳加熱无上温,增强设计速度。拥有着组成部分紧促、高速度的板换器、耐热度、耐各类高压等优质,可增进生物质能源凭借速度,缩减碳摆放。
产品特点
1、更高质量:进行微管道机构,实现目标更有效热对调,缩减用电量,提生绿色能源应用质量。
2、高紧密性:表规模小,拆迁赔偿规模小,节约开支面积。
3、高耐用性:具有优秀的耐蚀化、耐高条件温度(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在各方面不利条件下可靠自动运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要探寻可信度的环保散热片看待决情况报告吗?我可以更快的为顾客带来物料意见、技木搭载和定制化化贴心服务。迎接都能够关系我,熟知大量内容。
- 手机
- *标题
- *内容
服务于电活
187 5820 8828
(小程序同号)





